Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sertifika: | SGS BV | Sınıf: | 202 , 304 , 314 , 316 , 321 , 304L , 316L , 304CU , 204CU , 303 , 430 |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Paslanmaz çelik kravat tel | Standart: | ASTM, EN, BS, GB, DIN, AISI, SUS |
Yüzey: | Parlak , Cilalı | Tekniği: | Soğuk haddelenmiş , Sıcak haddelenmiş |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik teller,paslanmaz çelik tel bağları |
Cilalı Soğuk Parlak Finish Paslanmaz Çelik Tie Tel ASTM EN GB, DIN 304CU 204CU Haddelenmiş
descrition:
1. Ürün: 304CU / 204CU Paslanmaz çelik tel
2. Başka Adı: Paslanmaz çelik tel, çelik yuvarlak çubuk, yuvarlak çelik, yuvarlak çubuk
3. Boyutu: 6mter ya da gereği olarak
4. Özel özellikler de çizim ve numuneye göre imal edilebilir
5. Standart: AISI / ASTM / SUS / TR / DIN / EN / BS
6. Yüzey: Parlak bitirmek, sıcak salamura haddelenmiş, cilalı
7. Ambalaj: bağladılar ve korunan her paket ile İhracat deniz layık ambalaj.
8. Uygulama: Bu ürünler yaygın olarak kiriş, Köprüler, iletim kulesi, Kaldırma, gemi, endüstriyel fırın, konteyner çerçeve ve depo ve Diğer alanlarda olduğu gibi mimarlık ve mühendislik yapısının, her türlü kullanılmaktadır.
Özellikler:
304CU / 204CU / ER308L sıcak haddelenmiş / soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tel Kimyasal bileşimi:
AISI yazın | C Maksimum% | Mn Max% | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | % Ni | % Mo |
201 | 0.15 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16,000-18,00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7,50-10,00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5,00 | - |
204CU | 0.08 | 6,5-8,5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16,0-17,0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8,00-10,00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9,00-10,00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0,80-1,70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8,5-9,5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 dakika | 1 | 17-19 | 8,0-10,0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8,0-10,50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8,00-12,00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25,0-28,0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1,50-3,00 | 23,00-26,00 | 19,00-22,00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 0,40-0,60 | 17-19,00 | 9,4-9,6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9,5-13,0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12,00-14,00 | 2,00-3,00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0,90-1,40 |
İlgili kişi: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-189-9086-7684